Lompat ke konten

Bet and Win Cash Drop oleh Evolution akan berlangsung mulai 06 Januari 07:00 WIB hingga 31 Maret 06.59 WIB. Total 12 periode dengan total jumlah hadiah RP 22,500,000,000 yang akan dibagikan kepada 70,344 pemain yang memasang taruhan di meja Evolution Baccarat selama periode promosi. Total hadiah untuk rangkaian promosi Network Evolution Bet & Win senilai Rp.90,000,000,000.

Syarat & Ketentuan:

1. Pemenang Cash Drop didasarkan pada pemain yang bertaruh di meja Evolution Baccarat mana pun selama periode promo cash drop.

2. Cash Drop akan berlangsung setiap minggu mulai 06-Jan, 2025 07:00 WIB ~ 31-Mar, 2025 06.59 WIB.

3. Permainan yang memenuhi syarat: Semua tabel Evolution Baccarat. (Kecuali Tabel Orang Pertama dan RNG)

4. Ada 5.862 hadiah senilai 1,875,000,000 IDR yang akan diberikan kepada pemain setiap minggu selama periode promosi.

5. Pemain yang Memenuhi Syarat akan tetap berhak mendapatkan hadiah di periode berikutnya.

6. Pemenang akan diumumkan seminggu setelah promo dalam waktu 3 hari kerja.

7. Evolution berhak mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tipe Jadwal (WIB) Total Pemenang Total Hadiah (IDR)
Cash Drop 1 06 – 13 Jan 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 2 13 – 20 Jan 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 3 20 – 27 Jan 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 4 27 Jan – 03 Feb 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 5 03 – 10 Feb 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 6 10 – 17 Feb 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 7 17 – 24 Feb 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 8 24 – 03 Mar 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 9 03 – 10 Mar 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 10 10 – 17 Mar 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 11 17 – 24 Mar 5,862 1,875,000,000
Cash Drop 12 24 – 31 Mar 5,862 1,875,000,000

 

Tabel Hadiah (Periode)

Hadiah (RP) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
75,000,000 1 75,000,000
37,500,000 1 37,500,000
18,000,000 1 18,000,000
12,000,000 1 12,000,000
7,500,000 3 22,500,000
4,500,000 5 22,500,000
1,500,000 100 150,000,000
750,000 250 187,500,000
450,000 1000 450,000,000
300,000 1500 450,000,000
150,000 3000 450,000,000
TOTAL 5,862 1,875,000,000

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *